Ramnicu Valcea, România
3 months from now
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Niculae Sorodoc | 19.00 | 19.00 | 22.80 | 21.00 | 81.80 | |||||
| 46 | Reis Suliman | 24.00 | 0.00 | 25.20 | 30.00 | 79.20 | |||||
| 21 | Sorin Ioan Lungu | 21.00 | 24.00 | 20.40 | 0.00 | 65.40 | |||||
| 57 | Refik Bozkurt | 21.00 | 28.80 | 0.00 | 49.80 | ||||||
| 75 | Vlad Cosma | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 26 | Bogdan Moldovan | 19.00 | 19.00 | ||||||||
| 42 | Mihai Dumitrescu | 17.00 | 17.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.