Cluj, România
1 week from now
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Tempestini | 29.00 | 29.00 | 41.00 | 99.00 | ||||||
| 3 | Andrei Girtofan | 34.00 | 19.00 | 28.20 | 81.20 | ||||||
| 2 | Norbert Maior | 34.00 | 32.80 | 66.80 | |||||||
| 11 | Bogdan Gheorghiu | 20.00 | 11.00 | 21.40 | 52.40 | ||||||
| 55 | Sebastian Scirlet | 23.00 | 19.00 | 0.00 | 42.00 | ||||||
| 12 | Adrian Teslovan | 15.00 | 24.80 | 39.80 | |||||||
| 31 | Andrei Gheorghiu | 15.00 | 13.00 | 10.80 | 38.80 | ||||||
| 10 | Bogdan Talasman | 17.00 | 3.00 | 13.20 | 33.20 | ||||||
| 22 | Alexandra Teslovan | 5.00 | 7.00 | 15.60 | 27.60 | ||||||
| 92 | Raul Badiu | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |||||||
| 37 | Jerome France | 5.00 | 18.00 | 23.00 | |||||||
| 69 | Mihai Manole | 16.00 | 2.00 | 18.00 | |||||||
| 61 | Stefan Cristian Timisica | 11.00 | 4.80 | 15.80 | |||||||
| 53 | Eduard Grigoriu | 4.00 | 9.00 | 13.00 | |||||||
| 46 | Reis Suliman | 9.00 | 0.00 | 1.20 | 10.20 | ||||||
| 21 | Sorin Ioan Lungu | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||
| 7 | Valentin Porcisteanu | 8.40 | 8.40 | ||||||||
| 57 | Refik Bozkurt | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 97 | Jean Nicolae (Jr) Tatu | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 14 | Jean Tatu | 3.60 | 3.60 | ||||||||
| 94 | Victor Dimitriu | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||
| 43 | Andrei Cascaval | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| 78 | Dragos Tuluc | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||
| 405 | Timeo Domergue | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 29 | Sabina Alexandra Ghiormescu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 36 | Eduard Crintoiu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 38 | Flaviu Aurelian Stanciu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 41 | Emil Vincze | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 42 | Mihai Dumitrescu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 49 | Antal Biro | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 51 | Andrei Caramida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 52 | Lucian Tugulea | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 54 | Ferencz Zoltan Vari | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 58 | Ionut Simon | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 59 | Botond Balasz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 72 | Florian Niturad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 77 | Mihnea Hanea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 80 | Claudiu Erhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 81 | Niculae Sorodoc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 84 | Alexandru Cazacu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 85 | Ciprian Lupu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 90 | Eduard Birloiu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 95 | Dan Calugaru | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 99 | Rares Dranca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 104 | Georgel Bolos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 114 | Tudor Patrutoiu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 118 | Laszlo Denes | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 411 | Luca Andrei Racovita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 412 | Bogdan Onisim Bolos | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 414 | Dragos Munteanu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 427 | Daniel Bara | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 451 | Constantin-Alin Harhata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 452 | Ilinca-Mihaela Baltagiu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 470 | Tudor Mihai Grigorescu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 474 | Alexandru Szep | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 488 | Noris-Albert Coriu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 501 | Huseyin Cetmen | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 505 | Csaba - Josef Moczas | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 506 | Razvan Laurentiu Sanda | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 507 | Attila Jakab | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 521 | Adrian Miclos | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 530 | Bogdan Daragiu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 534 | Catherine Radulescu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 547 | Cozmin Ionut Ursu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 568 | Eusebiu Firfirica | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 581 | Daniel Arcan | 0.00 | 0.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.