Cluj, România
3 months ago
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Norbert Maior | 28.80 | 30.00 | 30.00 | 88.80 | ||||||
| 92 | Raul Badiu | 22.80 | 24.00 | 21.00 | 67.80 | ||||||
| 3 | Andrei Girtofan | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 63.00 | ||||||
| 1 | Simone Tempestini | 36.00 | 19.00 | 55.00 | |||||||
| 55 | Sebastian Scirlet | 25.20 | 0.00 | 17.00 | 42.20 | ||||||
| 35 | Catalin Grigoriu | 13.20 | 15.00 | 13.00 | 41.20 | ||||||
| 28 | Razvan Nechifor | 10.80 | 13.00 | 9.00 | 32.80 | ||||||
| 31 | Andrei Gheorghiu | 17.00 | 15.00 | 32.00 | |||||||
| 11 | Bogdan Gheorghiu | 0.00 | 19.00 | 11.00 | 30.00 | ||||||
| 4 | Bogdan Cuzma | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | ||||||
| 63 | Florin Crisan | 0.00 | 11.00 | 7.00 | 18.00 | ||||||
| 94 | Victor Dimitriu | 15.60 | 15.60 | ||||||||
| 61 | Stefan Cristian Timisica | 8.40 | 8.40 | ||||||||
| 53 | Eduard Grigoriu | 0.00 | 0.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.