Cluj, România
3 weeks from now
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Dragos Tuluc | 30.00 | 30.00 | 28.80 | 88.80 | ||||||
| 405 | Timeo Domergue | 24.00 | 0.00 | 25.20 | 49.20 | ||||||
| 488 | Noris-Albert Coriu | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 46.00 | ||||||
| 90 | Eduard Birloiu | 21.00 | 24.00 | 0.00 | 45.00 | ||||||
| 99 | Rares Dranca | 21.00 | 22.80 | 43.80 | |||||||
| 411 | Luca Andrei Racovita | 0.00 | 19.00 | 20.40 | 39.40 | ||||||
| 77 | Mihnea Hanea | 36.00 | 36.00 | ||||||||
| 451 | Constantin-Alin Harhata | 13.00 | 9.00 | 10.80 | 32.80 | ||||||
| 51 | Andrei Caramida | 15.00 | 15.60 | 30.60 | |||||||
| 452 | Ilinca-Mihaela Baltagiu | 15.00 | 7.00 | 8.40 | 30.40 | ||||||
| 427 | Daniel Bara | 19.00 | 19.00 | ||||||||
| 52 | Lucian Tugulea | 17.00 | 17.00 | ||||||||
| 470 | Tudor Mihai Grigorescu | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 54 | Ferencz Zoltan Vari | 13.00 | 13.00 | ||||||||
| 474 | Alexandru Szep | 0.00 | 0.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.