Cluj, România
3 months ago
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Dragos Tuluc | 30.00 | 30.00 | 28.80 | 24.00 | 28.80 | 24.00 | 24.00 | 189.60 | ||
| 90 | Eduard Birloiu | 21.00 | 24.00 | 0.00 | 21.00 | 36.00 | 19.00 | 21.00 | 142.00 | ||
| 77 | Mihnea Hanea | 36.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 126.00 | ||||
| 99 | Rares Dranca | 21.00 | 22.80 | 19.00 | 22.80 | 21.00 | 17.00 | 123.60 | |||
| 411 | Luca Andrei Racovita | 0.00 | 19.00 | 20.40 | 17.00 | 15.60 | 17.00 | 19.00 | 108.00 | ||
| 488 | Noris-Albert Coriu | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 5.00 | 13.20 | 0.00 | 5.00 | 69.20 | ||
| 51 | Andrei Caramida | 15.00 | 15.60 | 9.00 | 13.00 | 0.00 | 52.60 | ||||
| 451 | Constantin-Alin Harhata | 13.00 | 9.00 | 10.80 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 49.80 | ||
| 405 | Timeo Domergue | 24.00 | 0.00 | 25.20 | 49.20 | ||||||
| 452 | Ilinca-Mihaela Baltagiu | 15.00 | 7.00 | 8.40 | 3.00 | 8.40 | 0.00 | 7.00 | 48.80 | ||
| 52 | Lucian Tugulea | 17.00 | 11.00 | 20.40 | 48.40 | ||||||
| 420 | Ianis Gheorghe | 25.20 | 15.00 | 0.00 | 40.20 | ||||||
| 470 | Tudor Mihai Grigorescu | 13.20 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 13.00 | 37.20 | ||||
| 54 | Ferencz Zoltan Vari | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 37.00 | ||||||
| 406 | Razvan Laurentiu Sanda | 7.00 | 10.80 | 9.00 | 26.80 | ||||||
| 427 | Daniel Bara | 19.00 | 19.00 | ||||||||
| 418 | Stefan Girleanu | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 82 | Adrian-Daniel Goga | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 409 | Dragos Iulian Bizoi | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 48 | Dragos Ghigolea | 0.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||
| 434 | David Barna | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 474 | Alexandru Szep | 0.00 | 0.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.