Cluj, România
3 weeks from now
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andrei Girtofan | 30.00 | 21.00 | 28.80 | 79.80 | ||||||
| 2 | Norbert Maior | 30.00 | 36.00 | 66.00 | |||||||
| 11 | Bogdan Gheorghiu | 21.00 | 13.00 | 22.80 | 56.80 | ||||||
| 31 | Andrei Gheorghiu | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 50.00 | ||||||
| 10 | Bogdan Talasman | 19.00 | 7.00 | 20.40 | 46.40 | ||||||
| 55 | Sebastian Scirlet | 24.00 | 19.00 | 0.00 | 43.00 | ||||||
| 12 | Adrian Teslovan | 17.00 | 25.20 | 42.20 | |||||||
| 61 | Stefan Cristian Timisica | 13.00 | 13.20 | 26.20 | |||||||
| 92 | Raul Badiu | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |||||||
| 53 | Eduard Grigoriu | 11.00 | 11.00 | 22.00 | |||||||
| 69 | Mihai Manole | 15.00 | 5.00 | 20.00 | |||||||
| 7 | Valentin Porcisteanu | 15.60 | 15.60 | ||||||||
| 94 | Victor Dimitriu | 9.00 | 4.00 | 13.00 | |||||||
| 14 | Jean Tatu | 10.80 | 10.80 | ||||||||
| 97 | Jean Nicolae (Jr) Tatu | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 43 | Andrei Cascaval | 8.40 | 8.40 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.