Cluj, România
3 months ago
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Luca Andrei Racovita | 0.00 | 33.00 | 31.80 | 27.00 | 25.80 | 33.00 | 33.00 | 183.60 | ||
| 414 | Dragos Munteanu | 24.00 | 0.00 | 28.20 | 33.00 | 28.20 | 24.00 | 27.00 | 164.40 | ||
| 488 | Noris-Albert Coriu | 20.00 | 27.00 | 25.80 | 20.00 | 23.40 | 0.00 | 16.00 | 132.20 | ||
| 451 | Constantin-Alin Harhata | 16.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 16.20 | 20.00 | 0.00 | 115.20 | ||
| 452 | Ilinca-Mihaela Baltagiu | 18.00 | 22.00 | 18.60 | 16.00 | 18.60 | 0.00 | 18.00 | 111.20 | ||
| 470 | Tudor Mihai Grigorescu | 23.40 | 14.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 81.40 | ||||
| 405 | Timeo Domergue | 33.00 | 0.00 | 39.00 | 72.00 | ||||||
| 420 | Ianis Gheorghe | 39.00 | 27.00 | 0.00 | 66.00 | ||||||
| 406 | Razvan Laurentiu Sanda | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 63.00 | ||||||
| 412 | Bogdan Onisim Bolos | 27.00 | 24.00 | 51.00 | |||||||
| 418 | Stefan Girleanu | 31.80 | 31.80 | ||||||||
| 409 | Dragos Iulian Bizoi | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 427 | Daniel Bara | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 434 | David Barna | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 474 | Alexandru Szep | 0.00 | 0.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.