Cluj, România
3 weeks from now
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Dragos Tuluc | 44.00 | 45.00 | 41.80 | 130.80 | ||||||
| 405 | Timeo Domergue | 37.00 | 10.00 | 37.20 | 84.20 | ||||||
| 90 | Eduard Birloiu | 33.00 | 38.00 | 10.00 | 81.00 | ||||||
| 411 | Luca Andrei Racovita | 10.00 | 31.00 | 31.40 | 72.40 | ||||||
| 99 | Rares Dranca | 34.00 | 36.80 | 70.80 | |||||||
| 77 | Mihnea Hanea | 51.00 | 51.00 | ||||||||
| 427 | Daniel Bara | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 52 | Lucian Tugulea | 28.00 | 28.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.