Cluj, România
3 months ago
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Dragos Tuluc | 44.00 | 45.00 | 41.80 | 38.00 | 42.80 | 38.00 | 36.00 | 285.60 | ||
| 90 | Eduard Birloiu | 33.00 | 38.00 | 10.00 | 34.00 | 49.00 | 29.00 | 35.00 | 228.00 | ||
| 99 | Rares Dranca | 34.00 | 36.80 | 31.00 | 37.80 | 34.00 | 28.00 | 201.60 | |||
| 77 | Mihnea Hanea | 51.00 | 45.00 | 10.00 | 45.00 | 45.00 | 196.00 | ||||
| 411 | Luca Andrei Racovita | 10.00 | 31.00 | 31.40 | 28.00 | 27.60 | 28.00 | 32.00 | 188.00 | ||
| 405 | Timeo Domergue | 37.00 | 10.00 | 37.20 | 84.20 | ||||||
| 52 | Lucian Tugulea | 28.00 | 23.00 | 30.40 | 81.40 | ||||||
| 420 | Ianis Gheorghe | 35.20 | 27.00 | 10.00 | 72.20 | ||||||
| 48 | Dragos Ghigolea | 10.00 | 23.00 | 33.00 | |||||||
| 427 | Daniel Bara | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 418 | Stefan Girleanu | 29.00 | 29.00 | ||||||||
| 82 | Adrian-Daniel Goga | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 409 | Dragos Iulian Bizoi | 25.00 | 25.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.