Harghita, România
4 days ago
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Tempestini | 29.00 | 29.00 | 58.00 | |||||||
| 3 | Andrei Girtofan | 34.00 | 19.00 | 53.00 | |||||||
| 55 | Sebastian Scirlet | 23.00 | 19.00 | 42.00 | |||||||
| 2 | Norbert Maior | 34.00 | 34.00 | ||||||||
| 11 | Bogdan Gheorghiu | 20.00 | 13.00 | 33.00 | |||||||
| 31 | Andrei Gheorghiu | 17.00 | 15.00 | 32.00 | |||||||
| 69 | Mihai Manole | 18.00 | 8.00 | 26.00 | |||||||
| 92 | Raul Badiu | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 21 | Sorin Ioan Lungu | 9.00 | 9.00 | 18.00 | |||||||
| 22 | Alexandra Teslovan | 7.00 | 11.00 | 18.00 | |||||||
| 61 | Stefan Cristian Timisica | 13.00 | 13.00 | ||||||||
| 46 | Reis Suliman | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||||||
| 94 | Victor Dimitriu | 5.00 | 3.00 | 8.00 | |||||||
| 81 | Niculae Sorodoc | 3.00 | 4.00 | 7.00 | |||||||
| 84 | Alexandru Cazacu | 4.00 | 2.00 | 6.00 | |||||||
| 80 | Claudiu Erhan | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 85 | Ciprian Lupu | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |||||||
| 29 | Sabina Alexandra Ghiormescu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 411 | Luca Andrei Racovita | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.