Harghita, România
3 months ago
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Tempestini | 41.00 | 41.00 | ||||||||
| 2 | Norbert Maior | 28.80 | 28.80 | ||||||||
| 55 | Sebastian Scirlet | 28.20 | 28.20 | ||||||||
| 92 | Raul Badiu | 26.80 | 26.80 | ||||||||
| 4 | Bogdan Cuzma | 21.40 | 21.40 | ||||||||
| 3 | Andrei Girtofan | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 22 | Alexandra Teslovan | 15.60 | 15.60 | ||||||||
| 46 | Reis Suliman | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 94 | Victor Dimitriu | 10.80 | 10.80 | ||||||||
| 35 | Catalin Grigoriu | 8.40 | 8.40 | ||||||||
| 28 | Razvan Nechifor | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 61 | Stefan Cristian Timisica | 4.80 | 4.80 | ||||||||
| 81 | Niculae Sorodoc | 3.60 | 3.60 | ||||||||
| 84 | Alexandru Cazacu | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| 83 | Andrei Alfred Birsan | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 11 | Bogdan Gheorghiu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 23 | Adrian Baciu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 49 | Antal Biro | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 53 | Eduard Grigoriu | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 63 | Florin Crisan | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 80 | Claudiu Erhan | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 411 | Luca Andrei Racovita | 0.00 | 0.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.