Harghita, România
3 months ago
| Nr | Pilot | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | Et. 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Reis Suliman | 39.00 | 10.00 | 44.00 | 39.00 | 40.00 | 172.00 | ||||
| 78 | Dragos Tuluc | 24.00 | 31.00 | 26.20 | 21.00 | 22.80 | 125.00 | ||||
| 84 | Alexandru Cazacu | 19.00 | 24.00 | 24.80 | 25.20 | 93.00 | |||||
| 488 | Noris-Albert Coriu | 17.00 | 19.00 | 15.60 | 17.00 | 13.20 | 81.80 | ||||
| 411 | Luca Andrei Racovita | 0.00 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 15.60 | 73.60 | ||||
| 77 | Mihnea Hanea | 0.00 | 28.80 | 24.00 | 0.00 | 52.80 | |||||
| 405 | Timeo Domergue | 21.00 | 0.00 | 20.40 | 41.40 | ||||||
| 60 | Paul Popa | 34.80 | 34.80 | ||||||||
| 470 | Tudor Mihai Grigorescu | 13.20 | 15.00 | 0.00 | 28.20 | ||||||
| 420 | Ianis Gheorghe | 20.40 | 20.40 | ||||||||
| 418 | Stefan Girleanu | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 434 | David Barna | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 474 | Alexandru Szep | 0.00 | 0.00 |
ATENTIE!
Clasamentele anuale, conform algoritmului de calcul sunt în proces de actualizare!
Clasamentul OPEN nu conține punctele de la Power Stage. Conform REG. CNRB nu generează un titlu național.